1 | Kay-Uwe Baak KG, Handelsstr. 20 in 27804 Berne Der alte Brennwert-Gasheizkessel wurde gegen eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit ausgetauscht und eine Phovoltaikanlage mit Energiespeicher montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
2 | Berne, Pommernstr. Solaranlage mit 8qm Kollektorfläche auf das Dach des Carports in Eigenregie montiert. Anschluß der Regelstation und des Solarspeichers, sowie die Auswechselung der Heizkesselanlage (atmosphärischer Heizkessel), wurde von uns ausgeführt. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
3 | Berne, Kolberger Ring Solaranlage mit 12qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
4 | Berne, Kolberger Ring Solaranlage mit 6,5qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
5 | Berne, Schwalbenring Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
6 | Abberhausen, Auf der Gallerie Solaranlage mit 10qm Kollektorfläche während der Rohbauphase auf das Flachdach der Garage montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
7 | Horstedt, Ippenerstr. Solaranlage mit 8,7qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
8 | Elsfleth, Gellener Damm Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche während der Rohbauphase auf das Schrägdach(Pfanne) montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
9 | Berne, Ella Türk Str. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche während der Rohbauphase auf das Schrägdach(Pfanne) montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
10 | Berne, Kolberger Ring Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
11 | Berne, Langestr. Solaranlage mit 15qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden atmosphärischen Heizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung, für die Heizungsunterstützung und für die Schwimmbaderwärmung genutzt. |
12 | Löhnhorst, Hauptstr. Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche (waagerecht) während der Rohbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert,wo bei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
13 | Elsfleth, Schlesierstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) nachträglich montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
14 | Berne, Deichstr. Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert. Der vorhandene Heizkessel wurde mit eingebunden. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
15 | Berne, Schwalbenring Solaranlage mit 12qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
16 | Berne, Weserstr. Blumengeschäft Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) auf das Flachdach einer Garage montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
17 | Elsfleth, Magelanstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche (waagerecht) auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
18 | Brake, Langestr. Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche auf das Flachdach der Terasse montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
19 | Elslfeth, Nord-Str. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
20 | Elslfeth, Hermann-Allmers-Str. Solaranlage mit 12qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
21 | Berne, Adlerstr. Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche nachträglich in das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene energiesparenden Brennwertheizkessel und der 70ltr. Warmwasserspeicher mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
22 | Bockholzberg Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
23 | Berne, Kanupolo-Verein Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche auf das Schrägdach (Blech) montiert, wobei der Solarspeicher zusätzlich mit einer Elektroheizung ausgestattet wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung (Duschen) genutzt. |
24 | Elslfeth, Gorch-Fock-Str. Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene energiesparenden Brennwertheizkessel mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
25 | Bremen, Kastanienallee Solaranlage mit 40 Stk. Vakuum-Röhren nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene Ölheizkessel und der Warmwasserspeicher mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
26 | Berne, Hermann-Melius-Str. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche während der Rohbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch ein energiesparenden Brennwertheizkessel installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
27 | Lemwerder, Industriestr. Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche auf ein Rohrgestell montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde und der vorhandene Festbrennstoffheizkessel mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
28 | Berne, Lerchenstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche während der Umbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
29 | Berne, Ziegelleiweg Solaranlage mit 7,2qm Kollektorfläche während der Umbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei der vorhandene Warmwasserspeicher eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
30 | Berne, Elsterweg Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert und mit dem vorhandenen energiesparenden Brennwertheizkessel kombiniert. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
31 | Villa Hibiskus, Madeira, Canico de Baixo, R5 Solaranlage mit 7,6qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
32 | Berne, Deichstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche während der Umbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die aktuelle Brennwertkompakt-Heizzentrale GB152T-24 170SR installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
33 | Berne, Fleetstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die aktuelle Brennwertkompakt-Heizzentrale GB152T-24 170SR installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
34 | Elsfleth, Gibraltar-Str. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die aktuelle Brennwertkompakt-Heizzentrale GB152T-24 170SR installiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
35 | Elsfleth, Schützenweg Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
36 | Ritterhude, Seegelkenstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
37 | Hude, Holler-Sandweg Solaranlage mit 12qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt und der Holzofen(15kW) mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
38 | Berne, Berner-Deich Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
39 | Berne, Deichstr. Solaranlage mit 50 Stk. Vakuum-Röhren nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
40 | Bremen, Oberneuland Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Öl-Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Öl-Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
41 | Berne Die Öl-Heizkesselanlage wurde auf eine energiesparende Pellets-Heizkesselanlage umgestellt. |
42 | Schwanewede / Meyenburg Wärmepumpe (Sole/Wasser) mit Erdflächenkollektor für das Mehrfamilienhaus wurde während der Sanierungsphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
43 | Schwanewede / Meyenburg Die alte Wärmepumpe mit Brunnenbetrieb wurde gegen eine wirtschaftlichere Wärmepumpe (Wasser/Wasser) mit Erdsonde ausgewechselt. Diese Anlage wird für die Fußbodenheizung genutzt. |
44 | Berne, Saarlandweg (Neubaugebiet Schwarzer-Weg) Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche während der Rohbauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch eine energiesparende Pellets-Heizkesselanlage installiert wurde. Die Kombination der Anlagen wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
45 | Berne, Dreisielen Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei die vorhandene Heizkesselanlage mit eingebunden wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
46 | Bremen, Becketal Solaranlage mit 60 Stk. Vakuum-Röhren nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Öl-Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Öl-Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
47 | Bremen, Lesum Solaranlage mit 12qm Kollektorfläche nachträglich in das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Gas-Heizkesselanlage auf ein energiesparenden Gas-Brennwertheizkessel umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
48 | Berne, Dreisielen Die vorhandene Solaranlage 7,2qm wurde in die neue bodenstehende Brennwert-Heizkesselanlage mit eingebunden. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
49 | Brake, Langestr. Die vorhandene Solaranlage mit zwei Kollektorflächen von ca. je 8qm, ist auf dem Flachdach der Terasse/Hallenbad montiert, wurde mit einer fortschrittlichen Regelanlage ausgestattet, so das die Heizkesselanlage das Hallenbad mit aufheizen kann. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und Hallenbadbeheizung genutzt. |
50 | Elsfleth, Am Liener Hörn Die alte Öl-Heizkesselanlage wurde auf eine energiesparende Pellets-Heizkesselanlage umgestellt. |
51 | Berne, Greifswalderstr. Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche in der Neubauphase auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei eine energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage montiert wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
52 | Lemwerder, Kastianienstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf ein energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
53 | Berne, Ziegeleiweg Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf eine energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
54 | Berne, Neubaugebiet Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit und Solaranlage mit ca. 5qm Kollektorfläche für das Einfamilienhaus wurde während der Neubauphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
55 | Schwanewede Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche in der Neubauphase auf das Schrägdach (Pfanne) mit einer energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage montiert. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
56 | Berne, Weserstr. Solaranlage mit 4,8qm Kollektorfläche nachträglich auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf eine energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung genutzt. |
57 | Bremen / Lesum eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit und Solaranlage für das Einfamilienhaus wurde während der Sanierungsphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
58 | Berne, Weserstr. Arztpraxis wurde mit mehreren Klimageräten klimatisiert. |
59 | Berne, Deichstr. Photovoltaikanlage mit Energiespeicher wurde auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, um den Eigenbedarf an Strom abzudecken. |
60 | Bremen, Buschdeel Wurde die „23 Jahre alte“ Öl-Heizung gegen eine einergiesparenden Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195i mit modulierendem Öl-Brenner und flüster leisem Betrieb ausgetauscht. |
61 | Bremen, Im Dorfe Wurde die „25 Jahre alte“ Öl-Heizung gegen eine einergiesparenden Öl-Brennwertkessel Logano plus KB195i mit modulierendem Öl-Brenner und flüster leisem Betrieb ausgetauscht. |
62 | Berne, Berner Deich Photovoltaikanlage mit Energiespeicher wurde auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, um den Eigenbedarf an Strom abzudecken. |
63 | Schwanewede eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit und Solaranlage für das Doppelhaus wurde während der Rohbauphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
64 | Elsfleth/Oberhammelwarden Wurden die über „30 Jahre alten“ E-Heizkörper gegen eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit und Flachheizkörpern ausgetauscht. |
65 | Ganderkesee, Hohenbökener Weg Solaranlage mit 9,6qm Kollektorfläche wurde bei den Renovierungsarbeiten auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf eine energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
66 | Berne, Lechterstr. eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit und eine Photovoltaikanlage mit Energiespeicher für das Einfamilienhaus wurde während der Rohbauphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
67 | Ganderkesee Wurde die „30 Jahre alte“ Öl-Heizung gegen eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit ausgetauscht. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und zum heizen genutzt. |
68 | Lemwerder wasserführender Pelletofen wurde bei den Renovierungsarbeiten montiert, wobei auch die Heizkesselanlage auf eine energiesparende Gas-Brennwertheizkesselanlage umgestellt wurde. Die Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Heizungsunterstützung genutzt. |
69 | Berne, An den Sielen eine einergiesparenden und zukunftweisende Wärmepumpe (Luft/Wasser) mit Ausseneinheit und eine Photovoltaikanlage mit Energiespeicher für das Einfamilienhaus wurde während der Rohbauphase montiert. Diese Anlage wird für die Trinkwassererwärmung und für die Fußbodenheizung genutzt. |
70 | Berne, An den Sielen Photovoltaikanlage mit Energiespeicher für das Mehrfamilienhaus wurde auf das Schrägdach (Pfanne) montiert, um den Eigenbedarf an Strom abzudecken. |
71 | |
weitere Anlagen sind in Vorbereitung… z.B. in Berne, Elsfleth, Lemwerder, Ganderkesee, Hude, Wüsting, Schwanewede und Bremen oder Ihre… |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmst du der Verwendung von Cookies zu.
Mehr Informationen